HomeToGo, el mayor mercado de casas de vacaciones del mundo, ha profundizado en los datos para elaborar esta lista, analizando tendencias de búsqueda exclusivas, precios y aspectos locales destacados. Desde el clima y la accesibilidad a pie hasta la oferta culinaria y los paisajes circundantes, el índice destaca 50 de las joyas ocultas más pintorescas y bien equipadas de Europa.
Abarcando 20 países, la lista ofrece nueva inspiración para aventuras fuera de lo común, tanto si sueña con un tranquilo pueblo noruego, una isla griega bañada por el sol o un lugar intermedio.
HomeToGo's 2025 Ranking of Europe’s Best Hidden Gems | ||||||||||
Rank | Destination | Country | Heat Score | Under-the- | Scenic Setting Score | Rising Star Score | Wander Score | Gastronomy Score | Accommod-ation Cost Score | Total Score |
#1 | Tomar | Portugal | 9.32 | 9.43 | 9.05 | 10.00 | 5.94 | 8.77 | 9.13 | 61.64 |
#2 | Brisighella | Italy | 8.64 | 10.00 | 6.62 | 9.53 | 7.28 | 7.85 | 9.20 | 59.12 |
#3 | Nafplio | Greece | 10.00 | 6.50 | 9.68 | 6.10 | 6.32 | 9.82 | 9.40 | 57.82 |
#4 | Puy-l'Évêque | France | 8.31 | 9.85 | 7.17 | 9.05 | 5.85 | 7.45 | 9.26 | 56.94 |
#5 | Bremm | Germany | 7.12 | 9.98 | 7.23 | 7.25 | 8.95 | 6.45 | 9.16 | 56.14 |
#6 | Beynac-et-Cazenac | France | 8.47 | 8.11 | 9.31 | 5.68 | 7.72 | 7.14 | 9.50 | 55.93 |
#7 | Valdoviño | Spain | 7.03 | 10.00 | 9.64 | 6.50 | 5.82 | 7.39 | 9.54 | 55.92 |
#8 | Sibiu | Romania | 7.88 | 7.00 | 9.11 | 6.17 | 5.32 | 10.00 | 10.00 | 55.48 |
#9 | Labeaume | France | 8.81 | 7.42 | 7.13 | 7.75 | 9.44 | 5.00 | 9.75 | 55.30 |
#10 | Beaumaris | Wales, UK | 6.10 | 7.37 | 9.48 | 9.25 | 6.99 | 7.26 | 8.65 | 55.10 |
La ciudad portuguesa de Tomar ocupa el primer puesto de la clasificación.
El Reino Unido también ocupa un lugar destacado, con cuatro localidades sobresalientes. Beaumaris, una encantadora ciudad costera de la isla de Anglesey, en Gales, se ha ganado un puesto entre los 10 primeros, ocupando el 10º lugar en la clasificación general. Le siguen de cerca tres destinos de Cornualles: Sennen en el puesto 12, las islas Scilly en el 26 y el pintoresco pueblo pesquero de Mousehole, en el 41.