HomeToGo, la plus grande place de marché au monde pour les maisons de vacances, s'est plongée dans les données pour compiler cette liste, en analysant les tendances de recherche exclusives, les informations sur les prix et les points forts locaux. Du climat à la facilité de déplacement à pied, en passant par l'offre culinaire et les paysages environnants, l'index met en lumière 50 des joyaux cachés les plus pittoresques et les mieux aménagés d'Europe.
Couvrant 20 pays, la liste offre une inspiration nouvelle pour des aventures hors des sentiers battus, que vous rêviez d'un paisible village norvégien, d'une île grecque baignée de soleil ou d'un endroit intermédiaire.
Classement HomeToGo 2025 des meilleures perles cachées d'Europe | ||||||||||
Classement | Destination | Pays | Score de chaleur | Sous le radar | Score pour les paysages | Score "étoile montante | Score pour les promenades | Score gastronomie | Score Coût de l'hébergement | Score total |
#1 | Tomar | Portugal | 9.32 | 9.43 | 9.05 | 10.00 | 5.94 | 8.77 | 9.13 | 61.64 |
#2 | Brisighella | Italie | 8.64 | 10.00 | 6.62 | 9.53 | 7.28 | 7.85 | 9.20 | 59.12 |
#3 | Nafplio | Grèce | 10.00 | 6.50 | 9.68 | 6.10 | 6.32 | 9.82 | 9.40 | 57.82 |
#4 | Puy-l'Évêque | France | 8.31 | 9.85 | 7.17 | 9.05 | 5.85 | 7.45 | 9.26 | 56.94 |
#5 | Bremm | Allemagne | 7.12 | 9.98 | 7.23 | 7.25 | 8.95 | 6.45 | 9.16 | 56.14 |
#6 | Beynac-et-Cazenac | France | 8.47 | 8.11 | 9.31 | 5.68 | 7.72 | 7.14 | 9.50 | 55.93 |
#7 | Valdoviño | Espagne | 7.03 | 10.00 | 9.64 | 6.50 | 5.82 | 7.39 | 9.54 | 55.92 |
#8 | Sibiu | Roumanie | 7.88 | 7.00 | 9.11 | 6.17 | 5.32 | 10.00 | 10.00 | 55.48 |
#9 | Labeaume | France | 8.81 | 7.42 | 7.13 | 7.75 | 9.44 | 5.00 | 9.75 | 55.30 |
#10 | Beaumaris | Pays de Galles, UK | 6.10 | 7.37 | 9.48 | 9.25 | 6.99 | 7.26 | 8.65 | 55.10 |
La ville portugaise de Tomar occupe la première place du classement.
Le Royaume-Uni figure également en bonne place, avec quatre sites remarquables. Beaumaris, charmante ville balnéaire de l'île d'Anglesey au Pays de Galles, s'est hissée dans le top 10, à la 10e place du classement général. Trois destinations de Cornouailles suivent de près : Sennen, 12e, les îles Scilly, 26e, et le pittoresque village de pêcheurs de Mousehole, 41e.